Abgeschlossene Arbeiten
Name | Topic | Year | Supervision |
---|---|---|---|
GAERTNER, Angelika | Organic livestock farming in Spain and Iberoamerica - state and perspectives | 2005 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
KANZ, Caroline-Isabell | Struktur, Zuchtziele und Zuchtpraxis in der Erwerbsziegenhaltung in Baden-Württemberg in Vergleich zur Erwerbsziegenhaltung in Österreich | 2009 | Prof. Valle Zárate |
HEINZE, Claudia | „Qualität von Kamelmilch“ | 2009 | Prof. Valle Zárate |
THIENHAUS, Sarah | Characteristics of organic livestock farming systems in Israel | 2010 | Prof. Valle Zárate |
De CRAIGHER, Gertrude | Auswirkung von Haltungsfaktoren auf Produktivität und Gesundheit von Milchziegen im ökologischen Landbau | 2011 | Prof. Valle Zárate |
KOCH, Johanna | Möglichkeiten des Einsatzes von tiergestützter Therapie und Nutztierhaltung zur Behandlung von Essstörungen | 2011 | Prof. Valle Zárate |
SPENGLER, Marisa | Assessment of water and milk quality in rural mixed crop-livestock farming-systems: a case study of Lume and Siraro districts, Ethiopia | 2011 | Prof. Valle Zárate |
GRUPP, Jonas | Dairy ranching – feasibility study for Simmental-Fleckvieh in subsistence based farming systems in Africa | 2015 | Prof. Valle Zárate |
SCHINZEL, Sarah | Biodiversität durch sozial Landwirtschaft-Nutzung und Eignung von gefährdeten Nutztierrassen auf Schulbauernhöfen in Baden-Württemberg | 2018 | Prof. Chagunda |
SONNER, Samuel | Auslegung und Finanzierung der Bruderkalb-Strategien in der ökologischen Milchviehhaltung | 2020 | Prof. Chagunda |
Falke, Janine | Potenziale und Einschränkungen von Sperma-Sexing als Methode zur Reduzierung der Anzahl von wertarmen Kälbern aus der Bio-Milchproduktion | 2021 | Prof. Chagunda |
Schwenk, Pia | Umsetzung von Kälberverfahren und Potenzial von Kälberstrategien in ökologischen und konventionellen Milchviehbetrieben in Süddeutschland | 2021 | Prof. Chagunda |
Tesfaye, Aida | Potential of integrating livestock in certified organic crop production systems in the tropics | 2021 | Prof. Chagunda |
Noller, Jana | Potenziale und Einschränkungen der kuhgebundenen Kälberaufzucht in Süddeutschland | 2021 | Prof. Chagunda |
Schmidt, Sarah | Potential trade-offs and synergies between intensifying livestock production and human health, focusing on zoonotic diseases in Africa | 2021 | Prof. Chagunda |
Müller, Adrian | Meta-analysis about extensive pig production with emphasis on welfare | 2021 | Prof. Chagunda |
Kamps, Carolin | Potenzial der Querfinanzierung einer Kuhgebundenen Kälberaufzucht über die Direktvermarktung von Milch im ökologischen Landbau | 2021 | Prof. Chagunda |
Müller, Victoria | Qualitätsanalyse von Bio-Fleisch von Rind und Kalb aus kuhgebundener Aufzucht anhand von ausgewählten objektiven und subjektiven Parametern | 2022 | Prof. Chagunda |
Henzl, Paula | Determinanten der Fleischqualität und -leistung von Kälbern aus der kuhgebundenen Aufzucht | 2022 | Prof. Chagunda, Prof. Ströbele-Benschop |
Angele, Vera | Zweinutzungshühner für den Ökolandbau: sensorische Vergleichsanalyse des Brustfleisches vom Sundheimer Huhn mit ökologischem Broiler | 2023 | Prof. Chagunda |
Krebs, Maximilian | Untersuchungen zur Beurteilung der äußerlichen Merkmale des Sundheimer Huhn | 2023 | Prof. Chagunda |
Name | Topic | Year | Supervision |
---|---|---|---|
NAVARATE, Maduwe | Economics of small scale dairy farming in Sri Lanka | 2002 | Prof Heidhues, Prof, Valle Zárate |
IKE, Anthony | Urban dairying in Awassa, Ethiopia | 2002 | Prof. Valle Zárate, Prof. Böhm |
ALANDIA, Erika Robles | Animal health management in a llama breeding project in Ayopaya, Bolivia: Parasitological survey | 2003 | Prof. Valle Zárate, Prof. Mackenstedt |
ALOO, Fredrick Onyango | Validation of indigenous assessment of milk performance of different Rendille camel types in northern Kenya | 2003 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
HUANG, Thi Huong Tra | Assessing input in pig production with special focus on feed resources and feeding management in demand and resource driven production systems in Son La province, Vietnam | 2003 | Prof. Valle Zárate, Dr. Thuy |
MUSAVAYA, Katinka | Weight development in camels of different age and sex classes under field conditions in an semi-arid area in Northern Kenya | 2003 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho |
MARITZ, Hendrik Jacobus | Evaluation of camel health management practises of Rendille pastoralists in Marsabit district, Kenya | 2004 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
GODWIN, Vincent Abbey | Performance of progeny groups of Merinolandschafe with different allele configuration at Prion Protein Locus: Weight development until slaughter and parasite infestation | 2004 | Prof. Valle Zárate, Prof. Mackenstedt |
HUYEN, Le Thi Thanh | Analysis of animal production systems in H’mong villages of northern Vietnam | 2004 | Prof. Valle Zárate, Dr. Thuy |
AJUH, Joel Agwetang | Effect of genetically reduced feathering on broiler performance and livability in hot climates | 2004 | Prof. Valle Zárate, Prof. Cahaner |
HOA, Pham Thi Than | Phenotypic and biometric characterisation of autochthonous Vietnamese Ban pigs | 2005 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho |
NDAMBI, Oghaiki Asaah | Perspectives of dairy production in the western highlands of Cameroon | 2005 | Prof. Hoffmann, Prof. Valle Zárate |
QUOC, Hoang Dinh | The damage of avian influenza on household economics in Northern Vietnam | 2005 | Prof. Heidhues, Prof. Valle Zárate |
KNEER, Oliver | Concepts and actors in organic livestock husbandry in Bolivia | 2006 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
PETROV, Ivaylo | Auswirkung der Selektion am PrP-Locus auf Leistung und Gesundheit von Schafen | 2006 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho |
OTHMAN, Ibrahim | Reproductive performance and lactation yield of Local Awassi, Improved Awassi and Afec Awassi ewes under contemporary comparison on Khanasri station, Jordan | 2007 | Prof. Valle Zárate, Dr. Gootwine |
OKERE, Isaiah | Meat yield and quality of broiler genotypes with and without feathers, under hot conditions | 2007 | Prof. Valle Zárate, Prof. Cahaner |
LANGE, Marion | Sensory quality of organically produced pork | 2007 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
RAHIMAH, Souvia | Hygienic quality and processability of goat milk affected by management practises | 2007 | Prof. Hinrichs, Prof. Valle Zárate |
THEOFANO-ELISSAVET, Vetouli | Animal welfare approaches and the concept of naturalness in organic dairy calf farming management | 2008 | Dr. Kaufmann, Prof. Gall |
TAKYI, Augustine | Perceived versus realised benefits of crossbred goats in the Kedida Gamela district of Southern Ethiopia | 2008 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
SCHÜßLER, Johanna | Impact of support centers for social farming on benefits from livestock in northern Europe | 2008 | Prof. Valle Zárate, Dr. Elsen |
COLOMBO, Stefanie | Wollqualität und Organisation der Produzenten als Determinanten der Vermarktungsmöglichkeiten von Schafwolle von der Schwäbischen Alb | 2008 | Prof. Valle Zárate, Prof. Becker |
SCHNEIDER, Sarah | Geographical certification as production and certification strategy for smallholder sheep farming in Ceará, Brazil | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Zeller |
HEEB, Alexander | Participatory risk assessment on game products marketed through formal and informal chains | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
NDONGO, Flavien | Husbandry practices and breed influencing safety of milk and milk products from small farms around Nairobi | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho |
TRAORÉ, Sékou Amadou | Contribution of endemic ruminants to the livelihoods of small farmers in the Gambia | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Zeller |
ERKINAY, Nilay | Effects of water quality on performance and meat quality of broilers* | 2010 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
SETIANINGRUM, Rinawati | Breed preferences and adoption potential for alternative feeding options for cattle in Northern Vietnam | 2010 | Prof. Valle Zárate, Prof. Cadisch |
AL ROSAN, Asem | Trait preferences of sheep keepers in Jordan | 2010 | Prof. Valle Zárate, Prof. Bennewitz |
KURY, Stefan | Analyse der Organisationsstrukturen der Braunviehzüchtung in Baden-Württemberg | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Birner |
TRUNG, Dang Dinh | Options for overcoming genotype & environment interactions by management of beef cattle in Vietnam | 2011 | Prof. Valle Zárate, Boonlam |
STEINBACH, Nadja | Vergleich von Tierschutz-Gütesiegeln für Schweinefleisch aus konventioneller und ökologischer Tierhaltung | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Becker |
STÖTZER, Bettina | Standards for organic fibre and wool production in Argentine | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Birner |
THANAMMAL, Ravichandran | Impact of Adoption of Superior dual purpose Groundnut cultivars in mixed crop-livestock systems on household resource allocation and output from animal production | 2011 | Prof. Valle Zárate, Blümmel |
SPENGLER, Marisa | Assessment of water and milk quality in rural mixed crop-livestock farming-systems: a case study of Lume and Siraro districts, Ethiopia | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
SELLE, Margret | The influence of farm and herd factors on the health status of dairy cattle under reduced concentrate input in organic agriculture | 2012 | Prof. Valle Zárate, Ivemeyer |
LE GORE, Lawson | Adoption Rates and Nutritional Value of Fermented Banana Stalk (FBS) as an Alternative Feed Base in Small Scale Pig Production Systems in North Thailand | 2012 | Chirawath, Prof. Valle Zárate |
GIEBLER-SCHUBERT, Frauke | Einsatz von Weisstannen zur Reduktion des Magen-Darm-strongyliden Befalls bei Ziegen: in vivo Versuche und Erfahrungswissen | 2013 | Heckendorn, Prof. Valle Zárate |
ZAVALETA HUERTA, Lucy | Situation und Perspektiven für landwirtschaftliche Genossenschaften in der Itaparica Region (Nordost-Brasilien) | 2013 | Doluschitz, Prof. Valle Zárate |
AU, Marie | Milchleistungsprüfung bei kleinen Wiederkäuern | 2013 | Prof. Valle Zárate, Herold |
BIENZLE, Elisa Susanna | Charakterisierung der Schwarzwaldziege | 2014 | Herold, Sölkner |
HÄRTL, Theresa | Choice of breeds and breeding methods for sows on organic pig farms in Southern Germany | 2014 | Prof. Valle Zárate, Herold |
SANTOS DA COSTA, Raphaela | Farmer innovations in livestock productions systems in Pernambuco, Brazil | 2014 | Prof. Valle Zárate, Doluschitz |
PHELAN, Lisette | Adding value to smallholder forage-based dual-purpose cattle value chains in Nicaragua, in the context of carbon insetting | 2015 | Prof. Valle Zárate, Knierim |
DE CRAIGHER, Gertrude | Ökologische Zwei-Nutzungs-Züchtung von Rassehühnern: Zuchtziele und Zuchtorganisation für Bresse Gauloises | 2015 | Prof. Valle Zárate, Herold |
GHAZIANI, Shahin | Meat quality of double-purpose chicken „Les Bleus“ compared to a slow-growing commercial hybrid | 2015 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
SIEMANN, Mira | Contrasting farmers and expert knowledge for adaptation strategies to challenges in livestock production in NE-Brazil | 2015 | Prof. Valle Zárate, Knierim |
RE, Martina | Assessment of community-based sheep breeding programs in Ethiopia | 2016 | Wurzinger, Prof. Valle Zárate |
LAUTENBACHER, Christine | Consumer attitude towards dual-purpose chicken in Southern Germany | 2016 | Prof. Valle Zárate, Prof. Becker |
PÖHLMANN, Inga | How can food security and income diversity of smallholder farmers in the Philippines be improved by organic pig production? | 2017 | Prof. Valle Zárate, Bondoc |
LU, Xin | Can the adoption of supply chain requirements on meat safety and quality improve the livelihoods of smallholders in Asia? | 2017 | Prof. Valle Zárate, Prof. Zeller |
AMRAM, Ron | Do Bresse Gauloise chickens offer a superior meat quality on the retail level? | 2017 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn |
RE, Martina | Impact analysis of CBBPs with small ruminants in Ethiopia | 2017 | Wurzinger, Prof. Valle Zárate |
BAE, Sangeun | How can organic pig production with local breeds in the Philippines succeed in keeping morbidity and mortality low while avoiding anti-microbial use? | 2017 | Prof. Valle Zárate, Bondoc |
CRESTIN-BILLET, Sarah | Use of local animal genetic resources and organic livestock production in Thailand | 2017 | Prof. Valle Zárate, Prof. Zikeli |
BAISCH, Philipp | Einfluss von Haltungssystemen auf das Tierwohl bei Holstein und Fleckvieh Kühen und dessen Auswirkungen auf ausgewählte Nachhaltigkeitsaspekte | 2018 | Prof. Valle Zárate, Knierim |
Plakolm, Isolde | Effects of different doe-kid separation and milk feeding techniques on animal welfare in goats | 2019 | Prof. Chagunda, Glasser |
Maurer, Sophia | Automatically measured milk electrical conductivity as a possible indicator of metabolic status in dairy cows | 2019 | Prof. Chagunda, Prof. Dickhöfer |
Wollmeister, Manuel | Determinanten der Vermarktung von biologisch und konventionell erzeugter Kälber aus Milchviehbetrieben in Baden-Württemberg | 2019 | Prof. Chagunda, Becker |
Graham, Hannah | The effect of lunar cycles and lunar distance on feed intake, water intake, body weight and milk yield in dairy cattle | 2019 | Prof. Chagunda, March |
Carbajal, Adelina | Food security in farming systems in Mali | 2019 | Prof. Chagunda, Prof. Birner |
Khánh Thùy Dinh | Marketing and branding options for pork products from Ban pigs in northern Vietnam | 2019 | Prof. Valle Zárate, Le Thi Than |
Mayokun, O. Akeremale | The influence of household decision dynamics on building resilience for food security; a case study of the “one cow per poor family” initiative in Rwanda | 2019 | Prof. Chagunda, Wieck |
Gresham, Josephine | Prospects of organic calf commercialization and marketing in the state of Baden-Württemberg | 2019 | Prof. Chagunda, Prof. Zikeli |
Ribeiro Leandro, Miguel | Meat quality of local pig breeds of different regions from subtropics to temperate regions – a case study from Portugal and Baden-Württemberg | 2020 | Prof. Chagunda, Da Costa |
Norman, Eveline | Effect of supplementary feeding on performance, enteric methane emissions and economic returns in Boran cattle | 2020 | Prof. Chagunda, Prof. Birner |
Hristov, Petar | Prediction of cow body condition score from thermographic body temperature profiles | 2020 | Prof. Chagunda, Müller |
Schönfeldt, Lea | Determinants of the relevance of animal welfare and sustainability criteria in dairy farming with a focus on cow-calf rearing – an assessment by farmers and students | 2021 | Prof. Chagunda, Prof. Braun |
Tolle, Nils | Developing and applying a dynamic framework for climate changes instigation and adaptation planning at farm-level – case study of a mixed farm in Northern Hessen, Germany | 2021 | Prof. Chagunda, Prof. Graß |
Jeevaratnam, Sinduya | The perceveid value of working animals in relation to other livestock in different countries | 2021 | Prof. Chagunda, Prof. Birner |
Zeidler, Johannes | Das Potenzial der teilmobilen Schlachtung von Rindern im Herkunftsbetrieb: Stressbelastung und Fleischqualität | 2022 | Prof. Chagunda, Dr. Schiller |
Krishnappa, Anil Kumar Gajaga | Livestock in the digital age – determining sire use spatial distribution and preference in relation to dairy breeding goals by applying data collected using digital apps in India” | 2022 | Prof. Chagunda, Ravichandran |
Albrecht, Regina | Umsetzbarkeit und finanzieller Aufwand von unterschiedlichen Stallbaulösung mit kuhgebundener Kälberaufzucht im Milchviehsektor | 2022 | Prof. Chagunda, Prof. Gallmann |
Zimmermann, Natascha | Mast- und Schlachtleistung sowie Parameter der Fleischqualität bei Merinolandschaftlämmer aus intensiver Stall- bzw. Weidemast | 2023 | Prof. Chagunda, Prof. Grashorn |
Okeke, Immaculata | Are animal breeding and digital technologies shifting gender norms and dynamics? The case of Tanzanian small-scale dairy farming household | 2023 | Prof. Chagunda, Dr. Kariuki |
Schmidt, Marnie | Life cycle assessment of a local and animal -friendly beet fattening system in Bade-Württemberg, Germany | 2023 | Prof. Chagunda, Prof. Lewandowski |
KAHI, Alexander | Genetic and economic aspects of breeding for dairy production in Kenya | 2000 | Prof. Gall |
ZALUDIK, Katrina | Bewertung praxisüblicher Mastschweinehaltungen in Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Tiergerechtheit | 2001 | Prof. Valle Zárate, Prof. Troxler |
HAARANNEN, Markus | Einfluss des Absetzalters auf das Verhalten von Ferkeln nach dem Absetzen | 2002 | Prof. Valle Zárate, Prof. Bessei |
ALTUG, Turgut | Charakterisierung von Criollo-Ziegen in ihrem Produktionsumfeld in den Andentälern Boliviens | 2002 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann |
WEBER, Ragnhild | Wohlergehen von Mastschweinen in verschiedenen Haltungsvarianten (Beurteilung anhand von ethologischen Parametern, Gesundheits- und Leistungsmerkmalen) | 2003 | Prof. Valle Zárate, Prof. Jungbluth |
DELGADO, Javier | Perspectivas de la producción de fibra de llama en Bolivia: Potencial y desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de la fibra y su aptitud para la comercialización (Perspektiven der Faserproduktion mit Lamas in Bolivien: Potential und Entwicklung von Strategien zur Verbesserung von Qualität und Vermarktungseignung der Faser) | 2003 | Prof. Valle Zárate, Prof. Schultze-Kraft |
DIMASSI, Ossama | Yield, composition and processability of Dahlem Cashmere goats’ milk | 2005 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hinrichs |
WURZINGER, Maria | Populationsgenetische Analysen in Lamapopulationen zur Implementierung von Leistungsprüfung und Selektion | 2005 | Prof. Sölkner, Prof. Valle Zárate |
NAKIMBUKWE Nalumu, Helen | Open nucleus dairy cattle breeding programme in the lake Victoria crescent region of Uganda | 2005 | Prof. Sölkner, Prof. Valle Zárate |
NÜRNBERG, Michaela | Evaluierung von Produktionssystemen der Lamahaltung in bäuerlichen Gemeinden der Hochanden Boliviens | 2005 | Prof. Valle Zárate, Prof. Barlösius |
DEHMELT, Sigrid (Lammer) | Bewertung des Leistungsprofils der Mehrnutzungsziege Dahlem Cashmere in unterschiedlichen Haltungsformen | 2005 | Prof. Valle Zárate, Prof. Horst |
TEUFEL, Nils | Smallholder milk production in the Punjab of Pakistan and the evaluation of potential interventions | 2006 | Prof. Gall, Prof. Heidhues |
LEMKE, Ute | Characterisation of smallholder pig production systems in mountainous areas of North Vietnam | 2006 | Prof. Valle Zárate, Prof. Buchenrieder |
HAU, Nguyen Van | (Performance of Mong Cai and Ban pigs under smallholder conditions in the northern mountainous area in Vietnam and its relation to genetic polymorphisms at selected loci) On Farm Performance of Vietnamese Pig Breeds and its Relation to Candidate Genes | 2008 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Grashorn |
LEGESSE, Getahun | Productive and economic performance of small ruminants in two production systems of the highlands of Ethiopia | 2008 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Grashorn |
WARUI, Harun Maina | Characterisation of local sheep and goat resources of northern Kenya in their production system context | 2008 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho |
RÖßLER, Regina | Optimisation of breeding programs with local pigs bred in North Vietnam, considering functions of pigs for smallholders and logistics determinants | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Willam, Prof. Piepho |
REWE, Thomas | Breeding objectives and selection schemes for beef cattle populations in Kenya Breeding objectives and selection schemes for Boran cattle in Kenya | 2009 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Kahi |
HUYEN, Le Thi Thanh | Suitability of different farm types for cattle development in Northern Vietnam | 2010 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Zeller |
MARKEMANN, André | Functions and Selection Criteria for a Llama Population in the Bolivian Andes | 2010 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Grashorn |
ATTAMIMI, Faradilla | Sustainability analysis of beef production with Bali cattle in smallholder farms on Ceram Island, Indonesia | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Zeller |
AL BAQAIN, Anna | Suitability of different Awassi lines for efficient sheep production of Bedouins in the Negev | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Doppler |
ILATSIA, Evans | Genetics of performance traits of Sahiwal cattle in Kenya and prospects for genetic improvement using nucleus breeding schemes | 2011 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Grashorn |
HAUßNER, Bianca | Impacts on smallholder pig husbandry management in the uplands of Northern Vietnam | 2012 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann, Prof. Zeller |
AMENU, Kebede | Assessment of water sources and quality for livestock and farmers in the Rift Valley area of Ethiopia: Implications for health and food safety | 2013 | Prof. Valle Zárate, Prof. Hoffmann, Prof. Piepho |
BEKELE, Megersa Bati | Impacts of climate change on livestock production and linkage with food security in Borana pastoral systems, southern Ethiopia | 2013 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Birner |
MERSHA, Sintayehu Yigrem | Contribution of dairy cattle to smallholders farming systems, family income and nutrition in three Zones of South Ethiopia | 2014 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Birner |
AL-KHAZA’LEh, Ja’far Mansur | Effect of Water Restriction and Water quality on Performance of goat breeds in Jordan | 2015 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Prof. Birner |
MUTH, Philipp | Genetic differences in meat colour and their impact on meat quality | 2016 | Prof. Valle Zárate, Prof. Grashorn, Prof. Bennewitz |
BELETE, Tatek Wold | Optimizing Community Based Breeding for indigenous goat breeds in Ethiopia | 2016 | Prof. Valle Zárate, Prof. Piepho, Dr. Wurzinger |
TRAORÉ, Sékou Amadou | Contribution of cattle breeds to household livehoods and food security in southern Mali | 2017 | Prof. Valle Zárate, Prof. Birner, Prof. Piepho |
WOLBER, Marie Rosa | Entwicklung eines nachhaltigen Zuchtprogramms „Ziegen für den ökologischen Landbau | 2019 | Prof. Valle Zárate, Prof. Dickhöfer, Dr. Herold |
CHAWALA, Aluna | Breeding strategies in smallholder dairy systems in Tanzania | 2020 | Prof. Chagunda |
Kurse während des Wintersemesters
4908-441 - Livestock Production Systems and Development
In the first part of the module, a framework for the understanding of livestock production is provided, beginning with the analysis of the state of livestock production in tropical and subtropical countries and classification of livestock production systems. Reproductive and productive characteristics of livestock species and their socio-cultural and socio-economic roles and functions in different production systems are discussed.
In the second part, a multi-disciplinary approach addressing different fields of animal science, including an introduction to husbandry, feeding (forage husbandry and conservation), animal health, and breeding (breeds and performances, breeding methods, organization of breeding programs), is presented. Options and perspectives for practical application of technologies in different production systems (pastoral, urban/peri-urban, smallholder crop-livestock) are discussed.
Students are encouraged to deepen their knowledge through background reading, exercises, and seminar contributions that are prepared using selected scientific literature under guidance from members of staff.
4908-451 - Organic Livestock Farming and Products
- Biological, geopolitical reasons behind principles and international regulations of husbandry, breeding, nutrition and health management in organic livestock farming with examples from different livestock species
- Examination of animal health and welfare concepts and implications for organic livestock farming
- Ethical issues of animal-man relationship
- Measurable and non-measurable traits, factors influencing quality of (organic) livestock products, differences between conventional and organic products, matching specific consumer attitudes towards products from organic livestock farming, environmental footprints of organic vs. conventional products.
- Potential, constraints and examples of organic livestock production and marketing of organic products in subtropical and tropical countries
- Livestock as a system component in organic farming: contributions and constraints in different farming systems
- Environmental and socio-economic sustainability of organic vs. non-organic livestock production.
This module goes beyond the basic principles and elements of organic livestock production and organic livestock products. It is aimed to examine and discuss the biological, geo-political and structural reasons behind the principles and regulations of husbandry, breeding, nutrition and health management in organic livestock farming. Further, the module deals with issues of sustainability, ethics and interdisciplinarity in different organic livestock production systems. Scheduled lectures with incorporation of internationally renowned guest lecturers transmit basic and advanced knowledge. Interaction with the lecturers from the institute is encouraged during the whole module period. Seminar presentations and development of policy briefs by the scholars on specific topics reinforce the learning process through a combination of preparatory reading selected literature, active presentation of acquired knowledge and enhanced discussions. A digital excursion will demonstrate various organic farming systems and may include organic farms with milk and meat processing, farmers' organisation promoting local breeds with slaughter house and selling point, organic egg production, integrated and social farms with own selling points.
Kurse während des Sommersemesters
A001 - 490h Seminar for PhD and Master students
Presentation and discussion of on-going research and current issues in animal breeding and husbandry. Students will also be given instructions in scientific writing, presentation and communication.
4908-211 - Tierhaltung im Ökologischen Landbau
Der Modulteil Tierhaltung im Ökologsichen Landbau befasst sich mit folgenden Themen:
- Standortangepasste Rassenwahl sowie Zuchtziele und -methoden bei der Nutztierhaltung in ökologisch wirtschaftenden Betrieben.
- Speziellen Fragestellung der Geflügelhaltung und Geflügerernährung im Ökologischen Landbau
- Speziellen Fragestellungen der Schweinehaltung und -fütterung im Ökologischen Landbau
- Ethologie, tiergerechte Haltung von Widerkäuern, Schweinen und Geflügel
- Tiergesundheit
- Qualität der tierischen Produkte
4908-421 - Promotion of Livestock in Tropical Environments
The module introduces and discusses the links between livestock production and development. Aims, concepts and priorities of livestock development (depending on region and production system), and measures of animal husbandry and breeding are discussed. Further, the module highlights the contribution of livestock to sustainable development goals and global sustainability. Development approaches of different organizations (IOs, GOs, and NGOs) are illustrated and discussed. The students receive a tutorial in the use of participatory methods for research and development projects. Students are involved in a workshop covering methodologies for project planning and evaluation based on existing projects. Knowledge and methods applied within this module are equally relevant for students interested in both animal production and in the promotion of agricultural development programmes with a livestock component.
4908-481 - Animal Breeding for Sustainable Development
Definition of breeding goals, design of breeding programs, gene flow method; estimation of monetary genetic progress and planning programs; case studies on organisation and process of straight-breeding in cattle, sheep and goats (herd book breeding with field testing, nucleus breeding programs); excursion to breeding organisations; presentation of species specific breeding methods in crossbreeding (specific crossing systems and commercial first crosses in pig breeding, stratified crossbreeding in sheep with vertical and horizontal integration); structure and efficiency of crossbreeding programs. Community based breeding programmes. Planning and organisation of breeding.